醜い車ランキング_1~20位
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
|
1位:ポンティアック アズテック | | |
|
2位:フィアット ムルティプラ | | |
|
3位:雙龍(サンヨン) ロディウス | | |
|
4位:オースチン アレグロ/ヴァンデンプラ | | |
|
5位:ポルシェ カイエン | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
|
6位:AMC ペーサー | | |
|
フォード スコーピオ | | |
|
8位:ハマー | | |
|
9位:オースチン プリンセス/アンバサダー | | |
|
10位:クライスラー PTクルーザー | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
|
11位:BMW 1シリーズ | | |
|
12位:フォード Ka | | |
|
13位:モーリス イタル | | |
|
14位:トライアンフ TR7 | | |
|
15位:アウディ Q7 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
|
16位:トラヴァント | | |
|
17位:フォード エドセル | | |
|
18位:日産 マイクラ(マーチ) | | |
|
19位:AMC グレムリン | | |
|
20位:レンジローバー | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |