マイ・エレメントの走行記録

自分のエレメントの燃費計算のページです。満タン方で計測しています。ご購入の参考にして下さい。
距離
A
距離
B
距離
(km)
給油
(L)
燃費
(km/l)
備考
0 15 納車を急いでいたので朝霞のデポックスから自宅まで陸送してもらい、佐藤さんの好意で満タンで車両を受け取る。車両カードから、その前に15リットル入っていたことが分かった。
472 472 49.09 7.4 仕事で筑波周辺と都内を走行。自宅近くで給油。
472 893 421 53.40 7.9 伊豆長岡へ。往路は高速で沼津経由、帰路は箱根ターンバイク西湘バイパス経由。帰路は気が遠くなるような渋滞。完全にメーターが振り切った箱根で給油、それでもまだ6リットル入る。
893 1327 434 46.00 9.4 再び、高速で伊豆長岡へ向かい、伊豆長岡で給油。帰路は国道1号で箱根越え。混雑はなかったが、大型トラックが先行していたのでゆっくり箱根の坂を下りる。実はこの時からリアシートを外し、純正交換タイプの乾式エアフィルターを装着している。
1327 1681 354 42.31 8.4 箱根からの帰路、都内、つくば方面を走行。給油ランプが付いたので、直ぐにつくばのスタンドで給油。ランプ点灯直後でも、まだ150kmは走行できる。(以前カリフォルニアからフェニックスに向かう途中、砂漠の真ん中でガス欠のピンチを味わったことがある。人工的な明かりは全くない道が100km以上続く。ホンダと言えども、さすがアメ車!)不思議な物でランプが点灯すると、急に燃費を意識した運転になる。給油しないでいつものように走っていたら、もっと燃費は良くなっただろう。
1681 2086 405 50.71 8.0 今回は完全な街乗りで、都内と大宮周辺を走った。一日は荷物を満載にして走ったが、まぁこんなものかな・・・という印象。
2086 2582 496 51.36 9.7 平日は都内を走り回り、土曜の夕方から岐阜方面へ。御殿場を過ぎた辺りで雨が降り出し、疲れたので止むまで仮眠。時速95kmの速度でのんびりと走る。夜、目的地に到着し快適な車中泊。
2582 3100 518 50.00 10.4 午前中、仕事を済ませ、一般道で滋賀県に。山道、琵琶湖と走り、高速道路で家路に付く。途中、浜名湖SAの前から給油ランプが点灯するが、約50km粘って牧ノ原SAで給油。高速に入る頃は半分以上残っていたから、かなりの高燃費を記録。
3100 3560 460 53.08 8.7 牧ノ原SAで給油後都内まで。以降は全くの町乗りで都内を走りまくりました。特別に気を遣わずに走って平均8.7km/l、前半の高速走行が効いて好結果。依然、平均8.9km/lをキープ。
3560 3983 423 50.70 8.3 半分は都内、半分は高速と山道。アップダウンがある上信越自動車道が原因か。最近調子が良かっただけに、平均を下げてしまいチョット残念。横川SAにて給油。
3983 4373 390 46.69 8.4 帰りの関越道は好調。それ以外は都内を走行。暑い日が増えてきたのでエアコンを入れる機会も増えてきた。自宅の近くのセルフで給油。セルフなのに105円は高い、今度からココで給油は止めた。
4373 4781 408 52.80 7.7 だんだん暑い日が多くなってきたのでエアコンを頻繁に使用した。それと今回は明らかに普段よりアクセルを踏み込んだ記憶が多く残っている。その結果は、ちゃんと数字に残っている。自戒。
4781 5180 399 49.35 8.6 前回の反省からオーバーアクセルに注意しながら主に都内を移動。しかし、空港へ向かう時だけは時間を気にして飛ばしすぎたかな・・・
5180 5557 377 52.68 7.2 今回も都内が主な走行場所。とある一日、荷物を満載、エアコンONで走行したのが響いたか・・・最低記録樹立。
5557 5918 361 50.00 7.2 2/3は都内、残りは高速走行。燃費向上を心掛けたつもりだったが、効果なし。
5918 6430 512 46.31 11.1 高速走行中心で100〜110キロを維持し過去最高の高燃費を記録。どこか間違っているんじゃないと疑わせる数字???
6430 6800 370 47.00 7.9 都内で給油し、ビーナスラインを(白樺湖−美ヶ原)走行。アップダウンとエアコンの割には、まあまあの数字か。
6800 7329 529 55.00 9.6 雷雨・雹の中、夜自宅に戻るが翌朝は長野にとんぼ返り。翌日も大雨・・・従って巡航速度が一定だったのが好結果に。
7329 7906 577 59.24 9.7 佐久IC手前のGSで補給。サービスエリアでヘッドライトを付けたまま意識を失い、目が覚めたらバッテリー上がりでエンジン始動せず。レストランで時間を潰して再度チャレンジ。ラッキーにも始動する。翌日は都内、翌々日は成田と行儀良くドライブ。都内のパーキングで1時間ほど駐車して、エンジンを掛けようとしたが掛からない。どうにか粘って始動した。バッテリー交換・・・か?
7906 8245 339 54.27 6.2 東北道で八戸へ。エアコン、過度の高速、仮眠中のアイドリング・・・悪い条件が重なりました。最悪の記録をダントツで更新。
8245 8789 544 52.00 10.5 途中、岩手山SAで給油。フェリーで室蘭に上陸後、ルスツに移動。広い北海道をのんびりとドライブ。
8789 9215 426 43.00 9.9 どこをどう走ったか覚えていないが、長万部で給油。アップダウンが少ない道を一定速度で走るので燃費には良いでしょ!
9215 9636 421 45.90 9.2 長万部から北檜山町、余市、小樽、札幌と経由して千歳で給油。新鮮な海の幸をたらふく食べる。
9636 10100 464 47.30 9.8 千歳から旭川、富良野と経由して札幌でファイターズの観戦。燃料も札幌で尽きて給油。
10100 10617 517 46.13 11.2 札幌から高速道路でイチロ松前を経由して函館で給油。最高燃費を更新。北海道は速度超過に厳しいので、要注意。何度も現場に遭遇していたので、法定速度(付近)で走る習慣の賜か?
10617 11066 449 49.86 9.0 函館周辺と大沼へ。その後フェリーで青森へ渡り高速へ。宮城県長者原SAで給油。
11066 11553 487 50.07 9.7 福島県羽山町で仕事を済ませ、常磐道経由で帰宅。北海道へのビジネストリップが終わりました。
11553 12024 471 48.73 9.7 一日は荷物満載で都内を走行、翌日はオフ会の為の朝霧高原へ。帰り道は渋滞だったので、サービスエリアで仮眠して朝帰り。上々の燃費でした。
12024 12571 547 50.44 10.8 都内を少々走り、日曜日には長野までドライブ。涼しかったのでエアコンなし、制限速度での走行が好結果につながる。北海道の記録に次ぐ好結果に大満足。燃費平均も遂に9.0に!
12571 12872 301 46.14 6.5 都内ばかりを走ったお陰で、情けない結果に・・・もっと落ち着いた走り方をしなければ。
12875 13251 379 46.14 8.2 暑さがぶり返しエアコンが大活躍。都内中心の走行だったので、記録は伸びず・・・それにしても、給油量が前回とピッタリには驚き!
13251 13712 461 50.70 9.1 前回の反省もあって押さえ気味。前半はもっぱら都内、後半は高速道路走行で白馬へ向かった。100km以下でノンビリ走ったのが功を奏した。
13712 14179 467 51.80 9.0 主に都内走行、こんなモノでしょう。
14179 14589 410 48.83 8.4 成田2往復、どうしても行きは速度超過になりがちです・・・
14589 14906 317 50.96 6.2 都内だけの走行だったが、6.2とは驚き!かなり不本意な記録です。
14906 15389 483 51.94 9.3 半分、都内走行。半分は高速走行(確か)だったので、久しぶりに9を超えた。
15389 15836 447 44.72 10.0 仕事で甲府の往復と1/4の都内走行。コンスタントにこれくらいは知れば納得なのだが。
15836 16290 454 49.41 9.2 都内中心と高速で成田へ。帰路は下道でのんびりドライブ。こうでなくちゃ!
16290 16663 373 47.29 7.9 都内中心で走行。渋滞で時にはイライラ。これでは燃費は伸びません・・・
16663 17011 348 47.08 7.4 今回も都内中心で、速走行は一切なし。最近思うのは、良い燃費を出すにはランプが付いてから、どれ位走行したかで随分変わるのではないかと。単純計算では150kmは走れるので、燃料分の重量が軽くなってからが大切かも。
17011 17380 369 49.94 7.4 BFグッドリッジ All-Terrain T/A装着 最近は長距離運転が少ないので、燃費は停滞気味。それともタイヤ交換の影響か・・・
17380 17801 421 50.94 8.3 今回はエンプティランプが点灯してから、なるべく長距離を走ることを心掛けた。結果は高速に乗るためにやむなく給油したが、80kmを走行。全体的におとなしめの運転を心掛けたので、良い影響が出たと思う。
17801 18211 410 53.09 7.7 長距離走行なしで、都内のチョイ乗りが続いた・・・
18211 18509 298 47.19 6.3 長距離走行一切なしで、ワーストに近い好記録。寒い日が続いていたのでヒーターガンガンで使う日も多かった・・・せい???
18509 18868 359 48.19 7.4 新潟県湯沢に一泊で出かけた。帰りは17号で苗場経由。ニュータイヤの調子もOK!
18686 19279 411 50.63 8.1 給油は月夜野IC近くのスタンド。一般道を走って伊香保から高速へ。その後都内を3日ほど走行しました。平均燃費が徐々に下降気味!
19279 19630 351 44.92 7.8 プラグ交換、サイクロン3装着。市街地中心の走りながら、比較的良い数字を記録。もう少し続けてみないと何ともいえない。
19630 19987 357 46.86 7.6 都内走行とつくば往復。気持ちよく走るので、アクセルが少し雑になっている、のか・・・。
19987 20436 449 53.85 8.3 つくばからの帰路、翌日は都内を終日走り、朝霧高原の往路で給油。久々の8.0台だが、平均燃費はジワジワ下がる一方。
20436 20971 535 52.59 10.2 朝霧高原の復路、つくば往復、そして東名談合坂SAで給油。高速走行中心で久々の大台に乗った。
20971 21307 336 47.06 7.1 熱海周辺を走り、渋滞のため一般道で帰宅。その後、都内を走行。
21307 21772 465 56.00 8.3 成田の往復、その後都内を走行、週末に朝霧高原へ。富士吉田で給油。こんなものでしょう。
21772 22194 422 48.60 8.7 朝霧高原からの帰路、渋滞だったので道志村を抜けて一般道で5時間掛けて帰宅。その甲斐あってか、最近では珍しい高燃費を記録!
22194 22557 363 52.00 7.0 都内だけを走行。幹線道路での信号待ちにはエンジンを切って、極力アイドリングを止めるるようにしたが・・・
22557 22918 361 45.22 8.0 都内中心で1/4ほどを消費後、群馬県月夜野へ。
22918 23412 494 48.40 10.2 月夜野で給油後、長野県青木村へ往復し、再度月夜野へ戻り、一般道で帰京。途中、さいたま市浦和区内で給油。やはり高速走行はいけないのか、久しぶりの大台を記録!
23412 23773 361 43.73 8.3 浦和で給油後、ウイークディは都内で、週末つくばを往復したところで給油。
23773 24207 434 51.16 8.5 鎌倉往復と都内走行、暖かくなったのでヒーターを使わないのが良いみたい。
24207 24648 441 44.58 8.9 週末は長野県上田市へ。往路は高速道路で、帰路は一般道を走って帰宅。80km位の一定速度の走行が一番いいのかな?
24648 25025 377 46.33 8.1 都内走行中心+成田の往復、どうしても成田の往路はラフな運転になってしまう。
25025 25444 419 53.80 7.8 連休は家で仕事漬け。唯一郊外に出かけたのはつくばの往復。かなりカッ飛んだので、その成果が燃費に現れた。
25444 25871 427 50.68 8.4 久しぶりの給油。都内走行ばかりだが、季候がちょうど良いので窓を開けて走ることが多い。
25871 26313 442 53.80 8.2 都内走行+高速道路で北信州、木島平へ。美味しいそばをたらふく食す。
26313 26868 555 57.00 9.7 木島平から帰り、一日都内を走行して、翌日朝一で上田へ。高速中心だったので久々に好記録。
26868 27291 423 46.32 9.1 上田で給油し、菅平周辺を走って帰宅。都内走行を数日後、給油。梅雨入りで蒸し暑い日でもエアコンカットで好記録。
27291 27711 420 53.80 7.8 イライラの都内走行・・・納得の結果です。反省!
27711 28029 318 49.15 6.5 暑い日、雨の日が続き、エアコンフル稼働で都内走行。
28029 28381 352 47.00 7.5 なかなか長距離走行がないので燃費は伸び悩み。エアコン入れずに過ごすも激変はなし。
28381 28845 464 59.49 7.8 2週間ほど留守にしていたので、久しぶりの給油。それにしても毎日暑い日が続いていますね。
28845 29216 371 53.65 6.9 久しぶりの給油になったが、それにしてもガソリンが高い!
29216 28589 373 49.50 7.5 オフ会のために東名で朝霧へ。中島牧場に到着する頃には、給油ランプが点灯。ここまでは、富士山が綺麗に見えていたが・・・
28589 3003 414 47.77 8.7 オフ会の帰路。高速の渋滞をさけR246で家路へ。途中、大雨で冠水した道を走った。車高の低い高級外車が随所でストップする中、余裕の走りで無事帰宅! さすがエレメント。
30003 30327 324 52.25 6.2 エアコンを掛けて短距離の移動が多かった。都内は混雑していて少し乱暴になったような・・・反省
30327 30691 364 46.50 7.8 涼しい日が続いているのでエアコンとはおさらば、それでもこんなモノ。都内走行が多かったせい? 仕事で甲府に向かい、現地で給油。ガソリン高いぞ!
30691 31187 496 50.00 9.9 甲府からの帰路、週末に草津温泉へ、帰路高崎市内で給油。
31187 31641 454 47.70 9.5 深夜の横浜、筑波往復、順調!
31641 32050 409 51.23 8.0 遠出の仕事が少なかったので久々の給油。都内の走行が多かったのでこんなモノ。
32050 32397 347 51.06 6.9 長距離の移動が少ないので、久々の給油。従って燃費は延びず。
32397 32856 459 46.07 10.0 燃費を意識して急発進禁止、定速走行を心掛けた。外出先の秦野で給油。
32856 33229 373 48.24 7.7 高速は渋滞なので246でノロノロストレスを貯めて帰宅。翌日、再び秦野に戻りまたも246で帰宅。クタクタ。
33229 33528 299 45.01 6.6 フル満載で一般道走行。
33528 34026 498 59.00 10.2 混雑の週末、都内から鎌倉経由で東名で関西へ。途中、多賀SAにて給油。
34026 34574 548 52.00 10.5 兵庫県、丹波市へ。一泊後帰京。途中、上郷SAで給油。
34574 35186 612 61.99 9.9 鎌倉経由で帰宅し、都内走行、成田往復。空港で+10リットルだけ給油した。
35186 35510 324 48.53 6.7 年末の大渋滞、サンデードライバーが溢れる休日の都内を走行。
35510 35914 404 49.53 8.2 平均を下げないようセーブして運転。小さな成果・・・デス
35914 36356 442 47315 9.4 難台山と朝霧高原の往復、節度ある高速運転の成果! 平均8.6復帰は遠い。
36356 36843 487 51.94 9.4 都内走行+甲府・富士見高原往復。がんばって8.6へ復帰したい。
36843 37379 536 53.70 10.0 夕方出発で一路、香川へ。途中、雪の中、名神大津SSで給油。
37379 37870 491 50.50 9.7 仕事を終え帰京。高松市で給油。
37870 38465 595 49.73 12.0 高速を100〜110kmで巡航。かってない好記録を達成。
38465 38947 482 54.30 8.9 インターで給油帰宅、つくば往復などなど、
38947 39403 456 49.00 9.3 行きは関越回り、帰りは中央道回りで栂池へ。双葉SAで給油。
39403 39886 483 47.45 10.2 翌日は宇都宮へ。餃子を土産に買って帰宅。
39886 40418 532 10.3 10.3 抜けるよう青空の中、木島平の往復。好調、好調!
40418 40803 385 52.00 7.4 短距離の都内走行が多く、週末は長野方面へ。上信越下り横川で給油。
40803 41351 548 54.00 10.1 木島平−白馬−東松山−宇都宮とハシゴ。東北道佐野で給油。
41351 41789 438 51.38 8.5 宇都宮からの帰り道は一般道で。成田往復、都内走行と平均を僅かに割り込む。
41789 42291 502 52.00 9.7 週末を利用して兵庫県丹波へ。東名・多賀SAで給油。
42291 42792 501 52.00 9.6 帰路、一般道で帰京を試みる。丹波→京都→四日市と最短ルートをとるが、道半ばで挫折。給油は愛知県安城市で。
42792 43286 494 49.23 10.0 岡崎から東名、富士吉田で焼そばを買って帰京。翌日は長野へ。途中、上郷SAで給油。遂に平均8.7を達成!!!
43286 43799 513 52.24 9.8 上郷SAから木島平往復、都内走行少々。帰宅後、近所のスタンドで給油。
43799 44295 496 52.40 9.5 週末は海ほたる経由で千葉県富津、翌日は宇都宮へ。都内に戻ったところで給油。
44295 44734 439 49.00 9.0 数日都内を走行した後、上信越道で白馬へ。白馬に到着したところで駅前で給油。
44734 45213 479 53.01 9.0 白馬から帰り、都内を数日走りつくば方面へ。帰路石岡市内で給油。
45213 45719 506 50.00 10.1 石岡からの帰路、翌日はWBC日韓戦をテレビ観戦。翌日は木島平へ。帰路は一般道で菅平−渋川ルート。渋川で給油。
45719 46216 497 52.95 9.4 ストレスを溜めながら一般道で帰宅。都内を数日走り、木島平へ。高速を降り飯山で給油。
46216 46669 453 51.23 8.8 長野木島平へ。行き上里SAで給油。
46669 47158 489 52.50 9.3 木島平に5日間滞在。帰路、三芳SAにて給油。
47158 47555 397 46.00 8.6 三芳で給油後、都内走行を数日。つくばへ向かい帰路守谷SAで給油。
47555 47997 442 53.00 8.3 今回は都内走行が中心。やはり燃費が伸びません。
47997 48439 442 48.72 9.1 久しぶりの給油だったが、いや〜ぁ、ガソリンが高い。満タンで6431円!
48439 48855 416 49.00 8.5 タンクに半分残し、山形へ。途中、安達太良SAで給油。
48855 49365 510 52.47 9.7 南陽で土日を過ごし、帰京。自宅近くのGSで給油。129円/l
49365 49906 541 54.00 10.0 どんどんガソリンが高くなる。54リットル給油で7,344円、136円/Lだ!
49906 50353 447 54.00 8.3 都内を数日走行して、北陸へ出かける。途中、談合坂で給油。
50353 50932 579 51.00 11.4 時速110kmくらいをキープする走行を心がけて久々の大台達成。中央道→東海北陸道で石川県へ。帰路、福井県敦賀市内で給油。
50932 51519 587 50.76 11.6 その後、一般道を南下し琵琶湖から名神→中央道で帰宅。過去最高値を更新。調子良いぞ!!!
51519 51960 441 53.00 8.3 暫くエレメントに乗っていなかったので。久々の給油。週末は猪苗代へ。途中那須高原SAで給油。
51960 52471 511 46.89 10.9 猪苗代で仕事を終え、帰宅。高速を降りて都内で給油。エアコンなしで100km走行を心がけた結果。
52471 52930 459 53.80 8.5 久しぶりの給油・・・満タンで7.455円。近所のスタンドは会員価格で137円(普通は141円)だけど、ガソリン高い!
52930 53344 414 51.00 8.1 エアコンオンの都内走行は燃費に悪い・・・しかし止められない。
53344 53873 529 54.42 9.7 リアシートを一つ付けて、3名乗車でエアコン付けてロングドライブ。上出来です。
53873 54236 363 46.21 7.9 暑い日が続き、エアコンガンガンの都内走行・・・8.0を切るのは仕方ない。
54236 54674 438 50.56 8.7 朝霧オフ会、東名ルート、往路は渋滞にはまりノロノロ運転、解消後はハイスピードで現地へ。復路はプチ渋滞、厚木で降り一般道へ。横浜から再び高速で帰宅。楽しい2日間でした。皆さん、お疲れ様!
54674 55035 361 49.88 7.2 久しぶりの給油で、どこをどう走ったか覚えていない・・・。確かエアコンもたくさん使ったような気がする。
55035 55530 495 54.40 9.1 栃木県烏山を下道で往復。翌日、常磐道で茂出木へ。近所のGSで給油。
55530 56031 501 54.00 9.3 連休を利用して佐渡島へ。往路、上信越・横川で給油。
56031 56551 520 48.00 10.8 佐渡島を走って、下道で佐久まで。そこから上信越に乗り、上郷で給油。大凡90km走行が効いた。
56551 57011 460 53.80 8.6 漸くガソリン価格も落ち着いてきました。我が家の近くのスタンドは、会員価格127円です。
57011 57531 520 47.74 10.9 3連休を利用して北陸方面へ。初日、朝霧に顔を出したら偶然にもオフ会参加の某氏に遭遇。驚きデス。
57531 58047 516 50.00 10.3 深夜、名古屋で給油して福井を目指す。最短距離の山道を進むも、目前で通行止め。大きく迂回して結局倍の時間を要してしまった。
58047 58557 510 47.50 10.7 兵庫、姫路、大阪、奈良と経由して帰京。今回は高速でも80-90kmの走行を心がけたので、結果は上場!
58557 59047 490 45.38 10.8 岐阜恵那に日帰りで。ガソリン高でエコランが効果出ててます。
59047 59770 723 67.00 10.8 帰路、あまりにもガソリンが高いので、20リッターだけ継ぎ足し給油。
59770 60360 590 48.87 12.1 祝新記録 名古屋からトイレ休憩なし、ノンストップで帰京。90-100km/h走行の効果絶大!!!
60360 60797 437 45.44 9.6 帰宅してから都内を走行、若干の遠乗りもあったものの及ばず9.6・・・まぁ上場でしょうか。
60797 61228 431 45.18 9.5 土日を利用して神奈川県内の日帰りを2回。渋滞、市内走行もあったりで、こんな物でしょう。
61228 61723 495 53.49 9.3 筑波往復など、首都圏を中心に走行。最近好調の燃費ですが、高速でも90km/hがベースになってます。
61723 62218 495 53.60 9.2 長野県木島平村へドライブ。高速を降り、警告ランプが点灯するも、帰路の上田まで我慢のドライブ。今までの経験では、自分の運転ならば点灯後、最大で150kmは走行できるはず。100kmは安全圏。
62218 62757 539 49.45 10.9 仕事で東京都下を走り回る。渋滞で平均が下がることも心配されたが、夜間の低速走行が効いたもよう。
62757 63070 313 43.82 7.1 都内でストップ&ゴーの連続。久々に悪い成績・・・反省。
63070 63467 397 51.00 7.8 正月はジッとしていたので、2007年最初の給油。短距離の移動が多かったのでこの成績。
63467 63902 435 43.38 10.0 菅平高原の往復は、低速走行でのんびり。「高速道路は90km!」が鉄則。
63902 64366 464 48.33 9.6 水上にある宝台樹に関越道で往復。
64366 64976 610 52.25 12.1 祝同記録 長野白馬に中央道経由で。90-100km走行で、新記録に並ぶ燃費を記録。
64976 65331 355 49.92 7.1 2週間振りの給油。この間、短距離走行ばかりだったのでこんなもの。
65331 65904 573 53.09 10.8 筑波往復2回、宇都宮往復、上々のでき!
65904 66442 538 55.00 9.8 上信越道で、北信州へドライブ。帰りは菅平越えで帰京。
66442 66932 490 53.80 9.1 ガソリン約半分でミシェラン4×4シンクロンに交換。高速で長野白馬へ乗り味快調!!!
66932 67451 519 53.00 9.8 タイヤを交換して初めてのフル走行。3人乗せて高速走行メインに、街乗り少々。まだ燃費延びそう。宇都宮からの帰路に給油、リッター111円は安い。
67451 67899 448 45.34 9.9 宇都宮からの帰路と、埼玉県内を連日の中距離ドライブ。良い感じ。
67899 58438 539 52.03 10.4 高速道路で長野県木島平村、国道406号鬼無里経由で白馬に寄り道して帰京。途中、東部湯の丸SAで給油。
58438 68992 554 50.95 10.9 前回の給油後、高速道路を1/3、都内走行を1/3、長距離の一般道を1/3。高速道路での速度が80〜85kmとのんびり派になったお陰で、燃費がどんどん延びる。タイヤも効いていると思うが。
68992 59528 536 51.89 10.3 95%高速道路移動で巡航速度は85km。さらなる燃費向上のためには、何をすべきか?
59528 70059 531 49.08 10.8 今回もスローペースドライブ、高速道路を85kmで宇都宮往復+都内走行。
70059 70533 474 48.92 9.7 荷物満載で高速で長野へ。周辺を走行して飯山市で給油。
70533 71014 481 50.22 9.6 山道走行、2名乗車、荷物満載、曇り防止で時々エアコン仕使用、こんな状況で良く健闘しました。
71014 71479 465 56.26 8.3 全体の2/3は都内走行になったので、久々のリッター8代に。
71479 72010 531 55.80 9.5 高速道路を少し急ぎぎみでドライブ。結果は見ての通り・・・。
72010 72532 522 53.73 9.7 ガソリンタンクに穴が開いていたことが発覚、それもポタポタと激しく。思い当たる節はないが、停車後に妙にガソリン臭かった。長野へ行った時が怪しいか・・・過去5回遡ると、同じペースなのに燃費が悪かったっけ。
72532 73076 544 51.18 10.6 横須賀往復の後、連休前に高速で浜松まで。ICを出て給油。
73076 73676 600 51.00 11.8 そのまま高速をひた走り北九州を目指す。途中小谷SAで給油。このペースだと満タンで700km走行可能だ。
73676 74188 512 47.32 10.8 連休前半を北九州で過ごす。平尾台周辺をドライブ。
74188 74781 593 54.01 11.0 自宅を目指してひたすら走り続ける。大津SSで給油。今回は高速走行がメインなのでなかなかの好成績。やはり、燃料タンクに穴が開いていた影響で燃費が悪かったのか・・・。
74781 75305 524 45.37 11.5 夜、激しい雨で移動を止めSAで仮眠。夜が明けて、再び走り出す。100km以下の走行を心掛けたが、静岡に入る頃から100〜110kmの走行が主になってしまった。
75305 75815 510 53.00 9.6 都内走行で1/3位を消費した後、日帰りで新潟へ。帰り際、市内で給油。
75815 76320 505 46.45 10.9 新潟で給油して帰宅。その後ぼちぼち走行して久々の給油。リッター128円だが、明日から値上げのニュースが・・・。
76320 76821 501 50.50 9.9 10日振りの給油。ガソリンの高さにビックリ。リッター138円だった。
76821 77394 573 49.80 11.5 長野県上田へ向かう途中、上郷SAで給油。ほぼ80kmで走行。翌日筑波往復で好成績。
77394 77765 371 50.84 7.3 真夏日の中クーラーを付けて都心を走る。車にも人間にも良いはずがない。今年の夏はどうなる???
77765 78192 427 56.00 7.6 ジメジメした梅雨、そんな合間の真夏日、クーラーが欠かせない毎日です。
78192 78611 419 52.01 8.1 長距離走行なしで15日振りの給油。なるべく穏やかに運転したつもりだが・・・こんなものか。
78611 79139 528 55.00 9.6 久々の高速走行と相まって、燃費は9.0代へ復帰。
76139 79668 529 46.00 11.5 週末は東北へ。途中、吾妻SSで給油。
79668 80224 556 46.24 12.0 蔵王で山に登り、翌日盛岡へ。冷麺を食べる。
80224 80863 639 525.70 12.1 Uターンで遠野経由で帰京。帰路、佐野SSで給油。エアコンoffで、終始90km/hをキープ。
80863 81188 325 43.45 7.5 とにかく毎日暑い、そしてガソリンが高い。都内走行でエアコンガンガン、燃費は最悪。
81188 81695 507 44.41 11.4 長野上田市へ日帰りで。都心よりまだ涼しいので、ウインドウオープンで、爽やかな風のなか快適ドライブ。
81695 82049 354 48.19 7.3 久々の給油は、140円/リッター。クーラーを使用して都会中心の利用だったので、結果は歴然。
82049 82575 526 54.00 9.7 沼津への往復の翌日、中央高速で飯田へ。途中諏訪南インターSSで給油。
82575 83025 450 37.45 12.0 台風による高速道路・一般道とも通行止めで大渋滞。裏道を駆使し夜半に帰宅。近所のGSで給油。
83025 83463 438 47.79 9.2 三連休の土曜日、九十九里をドライブ。気持ちよかった!!!
83463 83920 457 56.49 8.1 9月も末だというのに暑い日が続きます。エアコンは必須です。
83920 84435 515 47.36 10.9 富士スピードウェイでF1開催・・・とは関係ないけど2日連チャンで富士往復。 
84435 84999 564 50.80 11.1 連休を利用して長距離ドライブ。第一目標は鳥取。大津SSで給油。鳥取ではオレンジエレメントに遭遇、情報交換!
84999 85599 600 52.50 11.4 諏訪から二日目の目的地、岡山へ。そして三日目は奈良へ。途中、名塩SSで給油。
85599 86177 578 53.80 10.7 奈良で山歩きの後、帰京。東名は一斉工事で渋滞なので中央道周りを選択。いつになく大型トラックが多かった。諏訪湖SAで給油。
86177 86796 619 48.34 12.8 新記録!曇天だったが今日は富士市往復。高速道路は平均90km走行だったので、久しぶりの好結果。
86796 87205 409 51.34 8.0 2週間振りの給油。明日から値上げのニュースが・・・ガソリンはどんどん高くなる。
87205 87742 537 51.40 10.4 連休を利用して関西へドライブ。いつものように約満タンで東名を走り出すと大津SSまでは確実に走れる。それから先は未体験ゾーン。
87742 88292 550 51.59 10.7 兵庫で一泊して、翌日は琵琶湖に移動。両日とも晴天で良い休日!帰路中央道経由で、土岐インターを出て直ぐのGS給油した。
88292 88773 481 48.74 9.9 前回岐阜で給油以来、価格はリッター当たり147円。高い!!!
88773 89315 542 52.10 10.4 週末は鈴鹿へ。ホンダの工場見学でないのが残念。前回給油から130km走行、目的地まで一気に走り、高速を降りて給油。今年の初雪に遭遇。
89315 89836 521 45.03 11.6 現地で走りまくって、そのまま帰宅。近所のGSで給油。
89836 90240 404 44.00 9.2 連休は南アルプスに。日本の田舎、大鹿村で給油。走行距離は遂に9000台に突入。
90240 90734 494 48.46 10.2 週末は久しぶりのつくばへ。やすいGSを見つけて給油、リッター142円。
90734 91250 516 53.64 9.6 都内と埼玉西部を走り回り、リッター148円のGSで給油。
91250 91609 359 50.98 7.0 アララ・・・なんて燃費???心なしかエンジンの調子が悪く感じる、伸びがない。
91609 92003 394 48.08 8.2 明けましておめでとうございます。08年初の給油。温暖化(?)を考えてなるべく公共機関の移動を心掛けてました。
92003 92553 550 55.24 10.0 久々のロングドライブ、宇都宮往復、長野県木島平で給油。エアフィルター掃除しなくちゃ!
92553 92983 430 46.21 9.3 ガソリン高でめっきり走行距離が伸びません。結果、短距離移動ばかりで、燃費も延びません。悪循環。
92983 93426 443 48.20 9.2 セルフでなかったので目一杯入れられてしまった。今回の走りで9.2は納得できない。
93426 93927 501 49.20 10.2 朝霧高原往復+α。セルフ式でないと、ガソリンを目一杯入れられてしまうので燃費計算は全く分からない。高速道路では90km/hを基準に走行。
93927 94361 434 47.62 9.1 半分は都心、残り半分は高速道路de90km/h走行。前半が響き、好結果出ず。
94361 94807 446 47.88 9.3 木島平からのんびり帰京、都内をぼちぼち走って近所で給油。明日から値上がりするとか、今日は142円/リッター。
94807 95370 563 50.38 11.2 一路関越で新潟を目指し、北陸道米山SAで給油、地方はさすがに高くて152円/Lだ。久々の11台。
95370 95850 480 42.65 11.3 長野道経由で、斑尾、木島、長野市内で用事を済ませ、野沢温泉でひとっ風呂して帰京。近所で給油、148円/L。連ちゃんで11台、ヒーターを入れずに外気導入でエンジンの熱気で暖房した成果か?
95850 96294 444 49.50 9.0 都内の走行、それもチョット荒れ目の運転が多かったかな? 週末は調布経由で苗場に。帰路、前橋で給油、143円/リッターと安め!
96294 96768 474 51.09 9.3 都内、つくば往復とここ暫く荷物を満載していたので、燃費延びず。長野へ向かう途中、高坂SAで給油。
96768 97333 565 50.06 11.3 上田経由で長野往復、帰宅間近でエンプティランプが点灯、いつものSSで給油。
97333 97785 452 47.58 9.5 荷物満載で木島平へ。飯山市内で給油、149円/l
97785 98223 438 44.04 9.9 山道を結構走った割には、帰路の雨中走行は低速運転。平均燃費も良い結果となった。
98223 98622 399 49.27 8.1 久々の悪燃費、そう言えば、坂道での追い越しや急加速が目立ったなぁ・・・。反省。
98622 99158 536 55.13 9.7 深く反省し、省エネ運転。近所のGSは会員価格125円/Lなり。
